マイクロマスター HG2 ナイトクルーザー タイヨー 工業 の概要・仕様
![]() | マイクロマスター HG2 ナイトクルーザー タイヨー 2007-07-25 売り上げランキング : 2759 Amazonで詳しく見る by G-Tools |
電池 | 要 |
発売日 | 2007年7月 |
商品寸法 | 全長250×幅220×高さ145(mm) |
使用電池 本 体 | Li-Po電池 3.7V(内蔵) |
送信機 | 006P-9V×1(別売) |
周波数 | 26.995MHz 27.045MHz 27.095MHz 27.145MHz |
バッテリーライフ | 約5分 |
充電時間 | 専用AC充電器で約30分~1時間 |
※電池の残量により異なります。 | |
対象年齢 | 15才以上 |